| Serial | Rifle | Maker | Type 99 | Images | Notes |
| 587 | Yes | 2 3 4 5 | |||
| 861 | ? | ||||
| 60 | 1040 | Tokyo Kogata Kikai KK | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| 120 | No serial | Nihon Taipuraitā KK | Yes | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 681 | No serial | Nihon Taipuraitā KK | Yes | 2 3 4 5 | |
| 969 | No serial | Nihon Taipuraitā KK | Yes | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
| 1257 | No serial | Nihon Taipuraitā KK | Yes | 2 3 4 | |
| 2451 | No serial | Tomioka Kogaku Kikai Seisakusho KK | 2 3 4 5 | Seen on rifle 5137. | |
| 2510 | No serial | Tomioka Kogaku Kikai Seisakusho KK | Yes | 2 3 4 5 6 | Seen on rifle 2138. |
| 2914 | 6068 | Tokyo Dai-ichi Rikugun Zoheisho | 2 3 4 5 6 | ||
| 4027 | 5311 | Tokyo Dai-ichi Rikugun Zoheisho | 2 3 4 5 | Seen on what looks like rifle 3469, last three are 469. | |
| 6211 | 10098 | Takatiho Seisakusho KK | 2 3 4 5 6 7 | ||
| 7861 | 12303 | Tokyo Dai-ichi Rikugun Zoheisho | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| 8215 | No serial | Tokyo Dai-ichi Rikugun Zoheisho | 2 3 4 5 6 | ||
| 9632 | 10859 | Nihon Taipuraitā KK | 2 3 | ||
| 12548 | 11797 | Tokyo Dai-ichi Rikugun Zoheisho | 2 3 4 5 6 7 8 | Seen on what looks like rifle 9432, last three are 432. | |
| 14941 | 3?23 | Tokyo Shibaura Denki KK | 2 3 4 | Hard to make out rifle serial. Second digit may be a 3 or 8. | |
| 15707 | ? | Tokyo Shibaura Denki KK | 2 3 4 | Seen on rifle 13605. | |
| 18278 | ? | Tokyo Kogata Kikai KK | Seen on a Type 99 rifle, serial number 1468 | ||
| 25083 | ? | Nihon Kogaku Kogyo KK | 2 3 4 5 | Missing latch hardware and dovetail. Left side photo blurry, may have a rifle serial number. | |
| 26143 | 13466 | Enomoto Kogaku Seiki Seisakusho | 2 3 | ||
| 26522 | 6220 | Nihon Taipuraitā KK | 2 3 4 5 6 7 | Seen on rifle 6214. |
Walter, John. (2024). Sniping Rifles in the War Against Japan 1941-45. Osprey Publishing.
Allan, Francis C. & Soto, Victor A. (2015). Japanese Sniper Rifles of the Second World War. Lodestone Publications.